-
جرثقیل های کامیون استفاده شده
-
جرثقیل کامیون دست دوم
-
جرثقیل های تمام زمینی استفاده شده
-
جرثقیل های خزنده استفاده شده
-
جرثقیل های خزنده دست دوم
-
قطعات جرثقیل زوملیون
-
قطعات جرثقیل سنی
-
قطعات جرثقیل XCMG
-
قطعات موتور جرثقیل
-
بخش پوشیدن جرثقیل
-
مینی لودر اسکید
-
مینی بیل مکانیکی دیزلی
-
استاکر رسيدن
-
دسته کانتینر خالی
-
لودر چرخ
-
مونتاژ موتور
جرثقیل کامیون دست دوم زوملیون QY130 زوملیون جرثقیل سیار کامیونی دست دوم 130 تن

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xوضعیت | استفاده شده | Max. حداکثر Lifting Height ارتفاع بالابری | 12.8 - 77 متر |
---|---|---|---|
Max. حداکثر Lifting Weight وزنه برداری | 130 تن | شماره محور | 5 |
بوم جیب | 2 بخش | تاریخ تولید | 2010 |
برجسته کردن | جرثقیل کامیون دست دوم QY130,جرثقیل کامیون دست دوم زوملیون,جرثقیل دست دوم 130 تن |
جرثقیل کامیون دست دوم Zoomlion Truck Crane Zoomlion QY130 دست دوم
جزئیات تولید:
| QY130 | نوع بوم | تلسکوپی |
| 130000 کیلوگرم | حداکثربلند کردن ارتفاع جیب | 58.5 متر |
| 40% | ساعات کاری | 4684 ساعت |
| مطابق با الزامات بسته بندی صادراتی | مشخصات | 14690×3000×3940 میلی متر |
| زوملیون | محل مبدا | چین |
| ظرفیت تامین | 1 واحد در ماه |
- جرثقیل کامیون QY130V یک جرثقیل با کارایی بالا و قابلیت اطمینان بالا است که توسط شرکت ما برای پاسخگویی به تقاضای بازار با استفاده از تجربه چندین ساله در طراحی و ساخت جرثقیل های متحرک همراه با فناوری پیشرفته بین المللی طراحی و توسعه یافته است.
- این محصول با تکنولوژی بالا با غلظت بالایی از سیستم های الکترومکانیکی-هیدرولیک است و بخشی از تکنولوژی جرثقیل تمام زمینی را در خود جای داده است.
- این محصول یک جرثقیل کامیونی کنترل پروپوزال الکترو هیدرولیک، فول سوئینگ، تلسکوپی بوم می باشد.شاسی خودروی ویژه پنج محوره تمام محرک شرکت، با میدان دید وسیع، دکوراسیون مجلل و راحت، درایو سه محوره و فرمان سه محوره را پذیرفته است.
- سیستم کنترل از جدیدترین شیر معکوس متناسب الکتروهیدرولیک با بازخورد بار و پمپ متغیر متصل زیاد استفاده می کند، از سوی دیگر، سیستم متغیر همراه با نوع باز و نوع بسته باعث می شود که توانایی کار هر محرک به طور کامل اعمال شود.عملکرد ترکیبی مکانیسم های بلند کردن، لوفینگ، چرخاندن و تلسکوپی راندمان کار جرثقیل را تا حد زیادی بهبود می بخشد.
- عملکرد سبک و انعطاف پذیر، کار پایدار و قابل اعتماد، تنظیم سرعت بدون پله و غیره و سیستم هیدرولیک با وسایل ایمنی مانند شیر تسکین، شیر تعادل، قفل هیدرولیک، سوپاپ ترمز و غیره برای جلوگیری از اضافه بار مدار روغن و جلوگیری از آن است. حوادث ناشی از پارگی لوله نفت
این تجهیزات در سال 2010 ساخته شده و بیش از 28000 کیلومتر را طی کرده است.دارای دو قلاب و دو قلاب، بدون تعمیر اساسی، بدون ایراد و عملکرد عالی.
پارامترهای محصول:
مورد | ارزش | ملاحظات | ||
عملکرد کاری | حداکثرظرفیت بلند کردن امتیاز (کیلوگرم) | 130000 | ||
حداکثرلحظه بارگذاری بوم پایه (kN.m) | 4860 | عرض 6 متر | ||
حداکثرلحظه بارگذاری طولانی ترین بوم اصلی (kN.m) | 2080 | |||
حداکثرارتفاع بالابر بوم اصلی (متر) | 58.5 | تغییر شکل بوم در نظر گرفته نمی شود و مقدار در براکت ها مقدار بازوی کششی است | ||
حداکثرارتفاع بلند کردن بازو به (متر) | 77/(85) | |||
سرعت های کاری | وینچ اصلی Max.سرعت طناب بالابر (m/min) | 110 | طبقه چهارم | |
وینچ کمکی Max.سرعت طناب بالابر (m/min) | 70 | طبقه سوم | ||
زمان (های) خروج تلسکوپی بوم | ≥550 | |||
زمان (های) از بین بردن بوم | ≥70 | |||
حداکثرسرعت چرخش (r/min) | ≤1.5 | |||
پارامترهای سفر | حداکثرسرعت رانندگی (کیلومتر در ساعت) | 72 | ||
حداکثردرجه بندی (%) | 40 | |||
حداقلقطر چرخش (متر) | 23 | |||
حداقلفاصله از زمین (میلی متر) | 320 | |||
محدودیت برای آلاینده های اگزوز و دود | مطابق با استانداردهای مرتبط | GB3847-2005 | ||
مصرف روغن در 100 کیلومتر (L) | 70 | |||
وزن ها | وزن مرده در شرایط سفر (کیلوگرم) | 54900 | ||
جرم کامل خودرو (کیلوگرم) | 54705 | |||
بار محور جلو (کیلوگرم) | 19900 | |||
بار محور عقب (کیلوگرم) | 35000 | |||
ابعاد | ابعاد (L×W×H) (mm) | 14690×3000×3940 | ||
فاصله طولی برآمدگی ها (متر) | 7.67 | |||
فاصله جانبی بیرونگر (متر) | 7.8 (پسوند کامل)، | |||
طول بوم اصلی (متر) | 12.8-57.5 | |||
زاویه ارتفاع بوم اصلی (°) | -1.5-82 | |||
طول جک (متر) | 11،18.6 | |||
جیب + بوم اکستنشن (متر) | 26.6 | |||
افست (°) | 0,30 | |||
شاسی بلند | مدل | ZLJ5551 | شماره ویژگی: ZLJ5551V3.3 | |
تایپ کنید | کلاس II | |||
موتور | مدل | OM501LA.Ⅲ/18 | ||
توان نامی (kW/r/min) | 320 | 1800r/min | ||
حداکثرگشتاور خروجی (Nm/r/min) | 2100 | 1080r/min |



