-
جرثقیل های کامیون استفاده شده
-
جرثقیل کامیون دست دوم
-
جرثقیل های تمام زمینی استفاده شده
-
جرثقیل های خزنده استفاده شده
-
جرثقیل های خزنده دست دوم
-
قطعات جرثقیل زوملیون
-
قطعات جرثقیل سنی
-
قطعات جرثقیل XCMG
-
قطعات موتور جرثقیل
-
بخش پوشیدن جرثقیل
-
مینی لودر اسکید
-
مینی بیل مکانیکی دیزلی
-
استاکر رسيدن
-
دسته کانتینر خالی
-
لودر چرخ
-
مونتاژ موتور
جرثقیل خزنده دست دوم زوملیون ZCC1300 130 تن
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| نام محصول | جرثقیل خزنده زوملیون استفاده شده | وضعیت | استفاده شده |
|---|---|---|---|
| حداکثر ارتفاع بلند کردن | 13 تا 99 م | حداکثر وزن بلند کردن | 130 تن |
| جیب | 2 بخش | مشخصات | 11.5×3×3M |
| تاریخ تولید | 2014 | ||
| برجسته کردن | جرثقیل خزنده دست دوم ZCC1300,جرثقیل خزنده دست دوم زوملیون,جرثقیل خزنده 130 تنی |
||
جرثقیل خزنده Zoomlion دست دوم Zoomlion ZCC1300 دست دوم
جزئیات تولید:
| ZCC1300 | نوع بوم | بوم برج |
| 1300000 کیلوگرم | حداکثربلند کردن ارتفاع جیب | 76 متر |
| 30% | ساعات کاری | 8000H |
| مطابق با الزامات بسته بندی صادراتی | مشخصات | 11.5×3×3M |
| زوملیون | محل مبدا | چین |
| ظرفیت تامین | 1 واحد در ماه |
- جرثقیل خزنده ZCC1300 نسل جدیدی از محصولات 4.0 با تناژ متوسط است که توسط Zoomlion ساخته شده است.فناوریهای پیشرفتهای مانند بهینهسازی ساختاری، تولید هوشمند، کنترل هوشمند و اتصال اطلاعاتی را با هم ادغام میکند.
- عملکردهای هوشمند راحت و کاربردی هستند، کنترل ایمنی کامل است، اتاق کنترل تازه ارتقا یافته راحت و راحت است، و سیستم الکترو هیدرولیک بالغ و قابل اعتماد است.
- به ویژه برای بالا بردن صنایع مانند ساخت و ساز شهری، ساخت و ساز مترو، پل سازی، نصب سازه های فولادی، بارگیری و تخلیه کالاهای بندری و غیره مناسب است.
پارامترهای محصول:
| مورد | ارزش | ملاحظات | |
| رونق اصلی | حداکثروزنه × عرض (t×m) | 130×5 | |
| حداکثرلحظه بلند شدن (tm) | 717.6 | ||
| طول بوم اصلی (متر) | 19 تا 76 | ||
| بازوی ثابت | حداکثروزنه × عرض (t×m) | 24×14 | |
| طول بازوی ثابت (متر) | 13 تا 31 | ||
| نصب طول بوم اصلی بازویی (متر) | 40 تا 64 | ||
| حداکثرطول بازوی اصلی + بازوی ثابت (متر) | 61+31 64+25 | ||
| زاویه نصب بازوی ثابت (°) | 10 درجه و 30 درجه | ||
| سرعت وینچ | سرعت بلند کردن اصلی (m/min) | 117 | (طبقه 6) |
| سرعت بلند کردن کمکی (m/min) | 110 | (طبقه 5) | |
| سرعت لوف اصلی (m/min) | 56 | (طبقه 6) | |
| پارامترهای خودرو | سرعت چرخش (r/min) | 0-2.2 | |
| سرعت پیاده روی (کیلومتر در ساعت) | 0-1.3 | ||
| وزنه وزنه گردان (t) | 47 | ||
| وزن بدن (t) | 10 | ||
| حداکثروزن حمل و نقل تک تکه (t) | 33 | ||
| وزن کل دستگاه با بوم اولیه (t) | 121.8 | بدون قلاب | |
| با بازوی پایه بدون بار فشار متوسط زمین (Mpa) | 0.1 | ||
| حداکثراندازه حمل و نقل (متر) (L×W×H) | 11.5×3×3 | ||
| موتور | مدل | QSL9-C280 | |
| توان/سرعت نامی (کیلووات/دور در دقیقه) | 209/2000 | ||
| حداکثرگشتاور نیوتن متر / سرعت دور در دقیقه | 1424/1500 | ||
| استانداردهای انتشار | U.S.EPA Tier Ⅲ | ||
| گیج مسیر × طول زمین مسیر × عرض کفش مسیر (میلی متر) | 5850×6850×900 | ||
![]()
![]()
![]()

