-
جرثقیل های کامیون استفاده شده
-
جرثقیل کامیون دست دوم
-
جرثقیل های تمام زمینی استفاده شده
-
جرثقیل های خزنده استفاده شده
-
جرثقیل های خزنده دست دوم
-
قطعات جرثقیل زوملیون
-
قطعات جرثقیل سنی
-
قطعات جرثقیل XCMG
-
قطعات موتور جرثقیل
-
بخش پوشیدن جرثقیل
-
مینی لودر اسکید
-
مینی بیل مکانیکی دیزلی
-
استاکر رسيدن
-
دسته کانتینر خالی
-
لودر چرخ
-
مونتاژ موتور
جرثقیل دست دوم XCMG کارکرده تمام زمینی XCMG XGC25T

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xوضعیت | استفاده شده | حداکثر ارتفاع بلند کردن | 10.6 × 41.1 M |
---|---|---|---|
حداکثر وزن بلند کردن | 25 تن | جیب | 2 بخش |
تاریخ تولید | 2016 | ||
برجسته کردن | جرثقیل کامیون تمام زمینی XCMG,جرثقیل کامیونی XGC25T,جرثقیل متحرک 25 تنی XCMG |
جرثقیل کامیون دست دوم XCMG XCMG دست دوم XCMG XGC25T
جزئیات تولید:
مدل شماره
|
XGC25T |
نوع بوم | تلسکوپی |
حداکثرظرفیت باربری رتبه بندی شده
|
250000 کیلوگرم | حداکثربلند کردن ارتفاع جیب | 32.3 متر |
حداکثر درجه بندی
|
45% | ساعات کاری | 5000 ساعت |
بسته حمل و نقل
|
مطابق با الزامات بسته بندی صادراتی | مشخصات |
12805×2950×3035MM |
علامت تجاری
|
XCMG | محل مبدا | چین |
کد HS
|
ظرفیت تامین | 1 واحد در ماه |
جرثقیل خزنده تلسکوپی بوم XGC25T دارای حداکثر ظرفیت بالابری نامی 25 تن و بوم اصلی تلسکوپی چهار بخش است.طول بوم کاملاً توسعه یافته 33 متر (10.6-33 متر) و طول بازوی 8.15 متر است که می تواند نیازهای محدوده عملیاتی مختلف را در محدوده طول بوم برآورده کند.
خزنده جمع شونده نه تنها الزامات پایداری بالا را برای عملیات بالا بردن برآورده می کند، بلکه الزامات ابعاد کلی وسیله نقلیه را در طول حمل و نقل کل وسیله نقلیه برآورده می کند.
پارامترهای محصول:
مورد | واحد | مولفه های |
آیتم پارامترها | - | XGC25T |
ابعاد | ||
طول کلی کل دستگاه | (میلی متر) | 12805 |
عرض کلی کل دستگاه (بسط / عقب نشینی) | (میلی متر) | 4200/2950 |
ارتفاع کلی کل دستگاه | (میلی متر) | 3035 |
فاصله مرکزی بین چرخ های اصلی و محرک | (میلی متر) | 4330 |
عرض کفش مسیر | (میلی متر) | 700 |
پارامتر وزن | ||
وزن مرده در شرایط سفر | (کیلوگرم) | 34960 |
پارامترهای سفر | ||
سرعت بدون بار | (کیلومتر در ساعت) | 2.6 |
سرعت سفر با بار کامل | (کیلومتر در ساعت) | 1.5 |
حداقلترخیص کالا از گمرک زمینی | (میلی متر) | 357 |
حداکثردرجه بندی | (%) | 45 |
فشار زمین | (MPa) | 0.06 |
پارامترهای دینامیک | ||
صدای اطراف گوش | (dB) | 80 |
مدل موتور | - | QSB6.7 |
قدرت نامی موتور | (کیلووات) | 142 |
سرعت نامی موتور | (r/min) | 1800 |
استانداردهای انتشار موتور | - | خارج از جاده اتحادیه اروپا مرحله IIIA |
پارامتر حجم | ||
حجم مخزن هیدرولیک | (L) | 400 |
حجم مخزن سوخت | (L) | 450 |
پارامترهای عملکرد اصلی | ||
حداکثروزن ناخالص بلند کردن امتیاز | (t) | 25 |
حداقلدامنه رتبه بندی شده | (متر) | 3 |
حداکثرلحظه بار - بازوی پایه | (kN·m) | 970 |
حداکثرلحظه بار - طولانی ترین بوم اصلی | (kN·m) | 576 |
ارتفاع بلند کردن - بازوی پایه | (متر) | 9.9 |
ارتفاع بلند کردن - طولانی ترین بوم اصلی | (متر) | 32.3 |
ارتفاع بلند کردن - طولانی ترین بوم اصلی + بازو | (متر) | 39.8 |
طول بوم -- بوم پایه | (متر) | 10.6 |
طول بوم - طولانی ترین بوم اصلی | (متر) | 33 |
طول بوم--طولانی ترین بوم اصلی + بازو | (متر) | 41.15 |
زاویه نصب جک | (°) | 0°,15°,30° |
سرعت های کاری | ||
زمان بالابر بوم اصلی | (ها) | 48 |
بوم اصلی زمان تمدید کامل | (ها) | 56 |
حداکثرسرعت دوران | (r/min) | 2.5 |
سرعت بالابر (بدون بار چهار لایه) مکانیسم بالابر اصلی | (متر/دقیقه) | 140 |
مکانیزم بالابر کمکی سرعت بالابر (بدون بار چهار لایه). | (متر/دقیقه) | 140 |



