-
جرثقیل های کامیون استفاده شده
-
جرثقیل کامیون دست دوم
-
جرثقیل های تمام زمینی استفاده شده
-
جرثقیل های خزنده استفاده شده
-
جرثقیل های خزنده دست دوم
-
قطعات جرثقیل زوملیون
-
قطعات جرثقیل سنی
-
قطعات جرثقیل XCMG
-
قطعات موتور جرثقیل
-
بخش پوشیدن جرثقیل
-
مینی لودر اسکید
-
مینی بیل مکانیکی دیزلی
-
استاکر رسيدن
-
دسته کانتینر خالی
-
لودر چرخ
-
مونتاژ موتور
جرثقیل دست دوم XCMG QAY650 همه کارکرده 650 تن

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xوضعیت تجهیزات | استفاده شده | حداکثر ارتفاع بالابری | 18-152 متر |
---|---|---|---|
Max. حداکثر Lifting Weight وزنه برداری | 650 تن | شماره محور | 8 |
بوم جیب | 2 بخش | تاریخ تولید | 2015 |
برجسته کردن | جرثقیل تمام زمینی 152 متری استفاده شده,جرثقیل تمام زمینی 650 تنی,XCMG QAY650 |
جرثقیل دست دوم XCMG تمام زمینی XCMG QAY650 تن
جزئیات تولید:
مدل شماره
|
QAY650 |
نوع بوم | تلسکوپی |
حداکثرظرفیت باربری رتبه بندی شده
|
650000 کیلوگرم | حداکثربلند کردن ارتفاع جیب | 92 متر |
حداکثر درجه بندی
|
40% | قطر کار | 29 متر |
بسته حمل و نقل
|
مطابق با الزامات بسته بندی صادراتی | مشخصات |
22695×3000×4000 میلی متر |
مسافت پیموده شده رانندگی
|
460910 متر |
ساعات کاری |
4974 ساعت |
علامت تجاری
|
XCMG | محل مبدا | چین |
کد HS
|
ظرفیت تامین | 1 واحد در ماه |
- جرثقیل تمام زمینی XCMG QAY650A برای پاسخگویی به نیازهای اصلی نصب توربین بادی 1.5 مگاواتی در بازار، پاسخگویی به ساخت و نگهداری حدود 2.0 مگاوات نیروی بادی، بالا بردن تجهیزات پتروشیمی و ساخت پل قرار دارد.
- دارای 8 محور شاسی ویژه تمام زمینی، فرم رانندگی و فرمان 16 × 8 × 16، ساختار برآمدگی نوع X است.
- مجهز به بالابر فوق العاده Y-type دو نرخی، بازوی لوفینگ و سر بوم مخصوص نیروی باد.
- طراحی شرایط کاری سر بوم نیروی باد ویژه برای برآورده کردن الزامات نصب توربین های بادی 2.0 مگاواتی.
- با استفاده از فناوری جعبه سیاه، فناوری کنترل صفحه نمایش لمسی، فناوری تشخیص و تشخیص عیب.
- سیستم قدرت شاسی بهینه شده و مطابقت دارد، که کارآمدتر و صرفه جویی در انرژی است.سیستم مدیریت یکپارچه چند ترمز پیشرفته آن رانندگی ایمن و اقتصادی را تضمین می کند.
پارامترهای محصول:
مورد | واحد | مولفه های |
مورد پارامتر | QAY650 | |
پارامترهای اندازه | ||
طول کلی کل دستگاه | میلی متر | 22695 |
عرض کلی کل دستگاه | میلی متر | 3000 |
ارتفاع کلی کل دستگاه | میلی متر | 4000 |
فاصله بین دو محور | میلی متر |
1500+2150+1500+1500 +3430+3680+1500 |
فاصله تایر | میلی متر | 2590 |
پارامترهای وزن | ||
جرم کل در حالت رانندگی | کیلوگرم | 94400 |
بار محور | کیلوگرم | 11680×5+12000×3 |
پارامترهای دینامیک | ||
مدل موتور (کابین عملیاتی) | OM906LA | |
قدرت نامی موتور | کیلووات/(r/min) | 205/2100 |
گشتاور نامی موتور | Nm/(r/min) | 1110/1200-1600 |
مدل موتور (کابین رانندگی) | OM502LA.E3A/1 | |
قدرت نامی موتور | کیلووات/(r/min) | 480/1800 |
گشتاور نامی موتور | Nm/(r/min) | 2800/1300 |
پارامترهای سفر | ||
مسافرت کردن | ||
حداکثر سرعت | کیلومتر در ساعت | 75 |
حداقلسرعت رانندگی پایدار | کیلومتر در ساعت | 2 |
پیچ | ||
حداقلقطر چرخش | متر | 29 |
بوم سر حداقل.قطر چرخش | متر | 34 |
حداکثرمقطع تحصیلی | % | 40 (94.4 تن) |
حداقلترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 280 |
زاویه رویکرد | درجه | 12 |
زاویه خروج | درجه | 30 |
فاصله ترمز | متر | ≤10 |
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر | L | 110 |
پارامترهای عملکرد اصلی | ||
حداکثردرجه بندی | (5) | - |
حداکثرظرفیت بلند کردن امتیاز | تی | 650 |
حداقلدامنه رتبه بندی شده | متر | 3 |
حداکثرلحظه بلند کردن بازوی اصلی | kN·m | 19500 |
شعاع چرخش دم گردان | میلی متر | 7300 (وزن متعادل) |
بیرون انداز | ||
عمودی | متر | 11.1 |
افقی | متر | 10 |
حداکثرارتفاع بالابر | ||
رونق اولیه | متر | 19 |
طولانی ترین رونق اصلی | متر | 91 |
طولانی ترین بوم اصلی + بازو | متر | 130 |
طول بوم | ||
رونق اولیه | متر | 18 |
طولانی ترین رونق اصلی | متر | 92 |
طولانی ترین بوم اصلی + بازو | متر | - |
طولانی ترین بوم اصلی + بازو + پسوند | متر | 56/91 (اختیاری) |
سرعت کار | ||
حداکثرسرعت دوران | r/min | 1 |
سرعت بلند کردن | ||
مکانیزم بالابر اصلی | (متر/دقیقه) | 140 (خالی) |
مکانیزم بالابر کمکی | (متر/دقیقه) | - |
وینچ لوفینگ بازویی | (متر/دقیقه) | 140 |
زمان تمدید بوم | ||
پسوند کامل | (ها) | 1350 |
انقباض کامل | (ها) | 1350 |
زمان دامنه | ||
بالابر کامل بازو | س | 150 |
افتادن کامل بازو | س | - |
بیرون کش قابل جمع شدن | ||
افقی | ||
در همان زمان قرار دهید | س | - |
در همان زمان دریافت کنید | س | - |
عمودی | ||
در همان زمان قرار دهید | س | - |
در همان زمان دریافت کنید | س | - |
